Juegos

CANGREJEROS DE SANTURCE — Bateo
LEONES DE PONCE — Bateo
26/09/2026 · 08:00· G. Arache

CANGREJEROS DE SANTURCE
7 - 15
Finalizado
LEONES DE PONCE

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANGREJEROS DE SANTURCE | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 |
LEONES DE PONCE | 1 | 7 | 1 | 6 | - | 15 | 13 | 2 |
CANGREJEROS DE SANTURCE — Bateo| # | Jugador | AVG | OBP | SLG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sami Soriano | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Joseph Reynoso | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ray Duran | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luciano Monterola | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Camil Peguero | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ronny Brito | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Eliam Colon | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yhadiel Paniagua | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lucas Guante | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Marcos Martinez | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONES DE PONCE — Bateo| # | Jugador | AVG | OBP | SLG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan De Leon | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nomar Peguero | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sebastian Rodriguez | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jordany Gonzalez | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jose Angel Moreta | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Cesar Valdez | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Arom Hiraldo | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kelvin Cuevas | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Miguel Benitez | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Keiner Arias | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alan Garcia | 0.333 | 0.500 | 1.333 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGREJEROS DE SANTURCE — Pitcheo
| # | Lanzador | ERA | WHIP | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Luciano Monterola | 109.09 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Camil Peguero | 109.09 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Eliam Colon | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Yhadiel Paniagua | 27.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Marcos Martinez | 21.56 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
LEONES DE PONCE — Pitcheo
| # | Lanzador | ERA | WHIP | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Rodriguez | 4.50 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jose Angel Moreta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miguel Benitez | 13.50 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Alan Garcia | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
