Juegos

TIBURONES DE LA GUAIRA — Bateo
LEONES DEL CARACAS — Bateo
24/09/2026 · 08:00· T. Olivares

TIBURONES DE LA GUAIRA
18 - 2
Finalizado
LEONES DEL CARACAS

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBURONES DE LA GUAIRA | 14 | 4 | 0 | - | - | 18 | 11 | 1 |
LEONES DEL CARACAS | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 1 |
TIBURONES DE LA GUAIRA — Bateo| # | Jugador | AVG | OBP | SLG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brady Garcia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dahian Segura | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jeremias Castillo | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Noah Reyes | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dylan De Los Santos | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jadiel Hernandez | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | William Martinez | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bradley Sanchez | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Heyter Orbe | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Daury Henriquez | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONES DEL CARACAS — Bateo| # | Jugador | AVG | OBP | SLG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rayniel Pantaleon | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gian Lucas Guzman | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Luinys Aristy | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liam Olivero | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rodrigo Hirujo | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Aaron Caceres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Manuel Marte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Cristopher Mateo | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rayzel Herrera | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Miguel Ruiz | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIBURONES DE LA GUAIRA — Pitcheo
| # | Lanzador | ERA | WHIP | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dahian Segura | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Heyter Orbe | 9.00 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEONES DEL CARACAS — Pitcheo
| # | Lanzador | ERA | WHIP | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rayniel Pantaleon | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luinys Aristy | 9.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rodrigo Hirujo | 80.60 | 13.43 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rayzel Herrera | 136.36 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
