Juegos

LEONES DEL CARACAS — Bateo
CARIBES DE ANZOÁTEGUI — Bateo
20/09/2026 · 12:00· T. Olivares

LEONES DEL CARACAS
5 - 3
Finalizado
CARIBES DE ANZOÁTEGUI

| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONES DEL CARACAS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
LEONES DEL CARACAS — Bateo| # | Jugador | AVG | OBP | SLG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rayniel Pantaleon | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Esteban Rodriguez | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Gian Lucas Guzman | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luinys Aristy | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Liam Olivero | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Rodrigo Hirujo | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aaron Caceres | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Manuel Marte | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cristopher Mateo | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rayzel Herrera | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Miguel Ruiz | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI — Bateo| # | Jugador | AVG | OBP | SLG | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | SB | SH | SF | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jariel Frias | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Jeicob Santana | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Williams Suarez | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samuel Ubiera | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Yohanly Morrobel | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Carlos Hirujo | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Aizen Mejia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Thiago Frias | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Esmeiro Fuenmayor | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Alquimedes Gonzalez | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Daniel Rosa | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEONES DEL CARACAS — Pitcheo
| # | Lanzador | ERA | WHIP | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Rodrigo Hirujo | 5.40 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARIBES DE ANZOÁTEGUI — Pitcheo
| # | Lanzador | ERA | WHIP | W | L | SV | IP | BF | R | ER | K | H | BB | HB | BK | WP | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Carlos Hirujo | 9.00 | 3.20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
